-12%
Outdoor Stadium LED Displays Perimeter LED Screen 1600*900mm Outdoor Pixel Pitch 4mm 4.44mm 5mm 5.71mm 6.67mm 7.81mm 10.41mm Platinum Sports Stadium Perimeter Series Outdoor Football Stadium LED Display Screen Solution Dimension 960*960mm
Original price was: $399.00.$350.00Current price is: $350.00.
- Description
- Additional information
Description
Sports Stadium LED Screens Billboards
Perimeter LED Screen for Stadium-P6.6, P8, P10
Soft plastic mask
multifunctional
High quality SMD LED
14bits ~ 22bits
Large Viewing Angle
IP65
3,840Hz~40,000Hz
6,000nits ~ 10,000nits
Product Description
Application Fields
On the basis of its superior performance, unique design, the perimeter led screen can be used indoors and outdoors. It is always used in the stadium as:
Perimeter Banner Screen; Score Board; Live Feed Video Screen.
Stadium Perimeter LED Display Screen Parameter
Item | P6.6 | P8 | P10 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch | 6.67mm | 8mm | 10mm |
LED Type | NationStar SMD2727 | NationStar SMD2727 | NationStar SMD2727 |
Module Resolution | 48dots × 24dots | 40dots × 20dots | 32dots × 16dots |
Driving Mode | 1/6scan | Â 1/5scan | 1/2scan |
Module Pixels | 1,152dots | 800dots | 512dots |
Module Size | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
Cabinet Size | 960mm × 960mm | 960mm × 960mm | 960mm × 960mm |
Cabinet Resolution | 144dots × 144dots |  120dots × 120dots | 96dots × 96dots |
Pixel Density | 22,500dots/㎡ | 15,625dots/㎡ | 10,000dots/㎡ |
Minimum Viewing Distance | ≥6m | ≥8m | ≥10m |
Brightness | 6,000nits~10,000nits | 6,000nits~10,000nits | 6,000nits~10,000nits |
IP Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
Refresh Rate | 7,680Hz~18,000Hz | 7,680Hz~18,000Hz | 7,680Hz~18,000Hz |
Gray Scale | 14bits~22bits | 14bits~22bits | 14bits~22bits |
Viewing Angle | H:160° / V:120° | H:160° / V:120° | H:160° / V:120° |
Maximum Power Consumption | 720W/㎡ | 720W/㎡ | 720W/㎡ |
Average Power Consumption | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ |
Input Voltage | AC110V~AC240V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC240V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC240V @ 50Hz / 60Hz |
Operating Temperature | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Operating Humidity | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Cabinet Material | Aluminum die-casting | Aluminum die-casting | Aluminum die-casting |
Cabinet Weight | 48kg/panel | 48kg/panel | 48kg/panel |
Operating System | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) |
Signal Source Compatibility | HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
Additional information
Weight | 50 kg |
---|