8K High Resolution Indoor Outdoor COB LED Screen 600×337.5
$278.00
- Description
- Additional information
Description
8K COB LED Screen PLUS
Indoor Fine Pitch COB LED Display
High Resolution
16:9 Aspect Ratio
Seamless Connection
3840Hz~7680Hz
Large Viewing Angle
Die-Casting Aluminum
Front Access
Easy Maintenance
Application Fields
Meeting Room; Bus Station; Exhibition Center; Cinema; Education and Training Facilities
COB LED Display-flip chip Micro COB LED Screen 0.6mm-1.5mm Parameter
Item | P0.93 | P1.25 |
---|---|---|
Pixel Pitch | 0.93mm | 1.25mm |
LED Type A | COB | COB |
Module Resolution | 160ts x 180dots | 120dots x 135dots |
Driving Mode | 1/60 | 1/54 |
Module Pixels | 28800dots | 16875dots |
Module Size | 150 x 168.75mm | 150×168.75mm |
Cabinet Size | 600*337.5*36mm | 600*337.5*36mm |
Cabinet Resolution | 640dotsx 360dots | 600dotsx 270dots |
Pixel Density | 230400dots/㎡ | 162000dots/㎡ |
Minimum Viewing Distance | 0.93m | 1.25m |
Brightness | 600~800nits | 600~800nits |
IP Grade | IP54 | IP54 |
Refresh Rate | 3840~7680Hz | 3840~7680Hz |
Gray Scale | 14~22bits | 14~22bits |
Viewing Angle | H:160 ° / V:160 ° | H:160 ° / V:160 ° |
Maximum Power Consumption | 120W/m² | 120W/m² |
Average Power Consumption | 64W/m² | 64W/m² |
Screen Lifespan | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours |
Input Voltage | AC100V – AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V – AC240V @ 50Hz/60Hz |
Operating Temperature | ﹣20℃~40℃ | ﹣20℃~40℃ |
Operating Humidity | 10%~95% | 10%~95% |
Cabinet Material | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum |
Cabinet Weight | 4.5kg/panel | 4.5kg/panel |
Operating System | Windows (Win7, Win8, etc.) |
Windows (Win7, Win8, etc.)
|
Signal Source Compatibility | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0,etc. |
DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0,etc.
|
Additional information
Weight | 30 kg |
---|